Data Emitente NFº Valor R$
27/07/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 731 1.235,17
18/03/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1873 4.776,05
18/03/2026 SOLEDADE DOS REIS SANTOS 190 12.600,00
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 202600000000026 🅜 700,00
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 202600000000025 🅜 1.000,00
19/03/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6669 16.637,50
20/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 168 1.550,00
20/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 167 3.525,50
20/03/2026 PAPELARIA CEM LTDA 112 5.294,00
25/03/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1488 210,00
26/03/2026 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES 1617 1.100,00
26/03/2026 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES 1618 520,00
01/04/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 715 4.713,27
15/04/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1509 210,00
11/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001185 🅢 150,00
26/06/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1576 210,00
26/06/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1577 210,00
10/07/2026 Aloisio Extintores Ltda 2026000000005 🅢 240,00
01/07/2026 RODRIGO DIAS SANTOS 668 1.031,67
Total 55.913,16