Data Emitente NFº Valor R$
18/03/2026 SOLEDADE DOS REIS SANTOS 190 12.600,00
18/03/2026 EG COMERCIO & PAPELARIA LTDA 1873 4.776,05
19/03/2026 SAMIRES TRINDADE DE ALMEIDA 6669 16.637,50
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 202600000000026 🅜 700,00
19/03/2026 IMUNEPRAG DEDETIZADORA E 202600000000025 🅜 1.000,00
20/03/2026 PAPELARIA CEM LTDA 112 5.294,00
20/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 167 3.525,50
20/03/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 168 1.550,00
25/03/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1488 210,00
26/03/2026 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES 1617 1.100,00
26/03/2026 ANDRE LUIZ ALMEIDA MENESES 1618 520,00
01/04/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 715 4.713,27
15/04/2026 JOALDO COSTA CARVALHO NETO 1509 210,00
Total 52.836,32